Re: Re: Проблеммы с приемои почты в CGP 5.0c3 на FreeBSD 4.9

От: Varinov Nicolay <CGatePro_at_mx_ru>
Дата: Fri 30 Sep 2005 - 09:53:52 MSD

День добрый Andrew,

Friday, September 30, 2005, 8:37:04 AM, Вы пишете:

AAV> On Thu, Sep 29, 2005 at 06:07:36PM +0400, Varinov Nicolay wrote:
>> судя по tcpdumpу пакеты ходят в обе стороны достаточно интенсивно

AAV>   Интересуют два момента: запрос и получение ответа снаружи named-ом,
AAV>   запрос и получение ответа процессом CGP от named-а. Но, судя по
AAV>   затратам CPU, имеет место какой-то дефект внутри CGP :(((
AAV>   5.0c2 сколько примерно CPU user было? Не 96% же?
AAV> ________
AAV>         ANDY

Это сегодняшний top, загрузка бывает и больше, прыгает до 50% в user, но это от spamassassin, top который я присылал раньше был при отключенном spamassassin и content filter

last pid: 94176; load averages: 0.43, 0.83, 0.92 up 2+03:49:49 09:42:36 42 processes: 1 running, 41 sleeping
CPU states: 0.8% user, 0.0% nice, 2.0% system, 0.4% interrupt, 96.9% idle Mem: 230M Active, 1747M Inact, 269M Wired, 128M Cache, 199M Buf, 137M Free Swap: 1024M Total, 92K Used, 1024M Free

  PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND

92213 root       2   0 89136K 81900K poll     2:04 16.99% 16.99% perl
93001 root       2   0 92484K 85316K poll     0:38  3.32%  3.32% perl
  248 mysql      2   0 41084K 28120K poll    51:40  1.37%  1.37% mysqld
79350 root       2   0 45112K 30556K poll    13:00  1.12%  1.12% CGServer
24853 root       2   0 28216K 26668K poll     6:34  0.20%  0.20% named
  579 root       2   0 78548K 71900K poll     3:25  0.00%  0.00% perl
79351 root       2   0  2764K  1260K select   0:48  0.00%  0.00% cgpav
  146 root       2   0  1004K   636K select   0:43  0.00%  0.00% syslogd
 6237 nic        2   0  5520K  2264K select   0:20  0.00%  0.00% sshd
  151 root       2   0  1352K   820K select   0:06  0.00%  0.00% ntpd
55946 root       3   0  4696K  4172K ttyin    0:03  0.00%  0.00% deco
55354 nic        2   0  5348K  2204K select   0:02  0.00%  0.00% sshd
42866 nic        2   0  5348K  2204K select   0:02  0.00%  0.00% sshd
 6318 root       3   0  5284K  4268K ttyin    0:01  0.00%  0.00% deco
  162 root       2   0  2648K  1580K select   0:01  0.00%  0.00% sshd
  160 root      10   0  1040K   696K nanslp   0:01  0.00%  0.00% cron
77334 root       3   0  2628K  2016K ttyin    0:01  0.00%  0.00% deco
42881 root      10   0  3660K  2576K wait     0:00  0.00%  0.00% deco
77330 nic        2   0  5348K  2224K select   0:00  0.00%  0.00% sshd
94155 root      28   0  1996K  1112K RUN      0:00  0.00%  0.00% top
  271 clamav     2   0  4844K  1904K poll     0:00  0.00%  0.00% freshclam
  158 root       2   0  1100K   676K select   0:00  0.00%  0.00% inetd
79352 root      -6   0  6760K  2096K piperd   0:00  0.00%  0.00% aspell



------------------------ 

С наилучшими пожеланиями
Николай Варинов.
тел.+7 0912 243873
mailto:nic@sotcom.ru
Получено Fri Sep 30 05:53:56 2005

Этот архив был сгенерирован hypermail 2.1.8 : Fri 24 Apr 2015 - 16:14:06 MSK