Re: Re: Залипание сессий.

От: Vladimir Zarozhevskij <CGatePro_at_mx_ru>
Дата: Sat 21 May 2005 - 11:34:10 MSD

    Добрый день.

Такой статистики достаточно?

last pid: 89742; load averages: 2.10, 2.08, 1.99 up 187+02:17:56 12:30:14
307 processes: 4 running, 302 sleeping, 1 stopped Mem: 808M Active, 1773M Inact, 210M Wired, 158M Cache, 112M Buf, 63M Free Swap: 4096M Total, 220K Used, 4096M Free

  PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU CPU COMMAND

81287 mysql     20    0   436M   418M kserel 2 1329.1 74.66% 74.66% mysqld
81377 mysql     20    0   442M   210M kserel 0 944.5H 50.24% 50.24% mysqld
24712 root       8    0  8048K  7140K nanslp 0 110:09  0.49%  0.49% perl
73665 root       4    0 12772K 11820K sbwait 1  45:42  0.49%  0.49% perl
81297 mysql     20    0 59688K 35852K kserel 2 506:29  0.00%  0.00% mysqld
45812 root       8    0  7492K  6472K nanslp 2 124:48  0.00%  0.00% perl
98071 root       4    0  7656K  6692K sbwait 3  33:22  0.00%  0.00% perl
54963 www       20    0   206M 20832K kserel 3  13:29  0.00%  0.00% java
 5045 root      96    0  2896K  1396K select 0  11:51  0.00%  0.00% ntpd
  454 root      96    0  3460K  2148K select 0   7:22  0.00%  0.00% sendmail
45785 root       8    0  6876K  5844K nanslp 3   6:27  0.00%  0.00% perl
  470 root       8    0  1356K   900K nanslp 0   1:05  0.00%  0.00% cron
60676 root      96    0  2444K  1568K select 2   1:00  0.00%  0.00% gated
54961 root      96    0  5768K  5012K select 3   0:48  0.00%  0.00% httpd

    ДА! Иногда загрузка процеса mysqld вырастает до 150-180% Наверное это баг...

---
INT Ltd.
Vladimir Zarozhevskij
The service of technical support
Phone: +7-3412-912000, 912291, 511173
Web: http://www.izhnet.ru
Получено Sat May 21 07:34:11 2005

Этот архив был сгенерирован hypermail 2.1.8 : Fri 24 Apr 2015 - 16:13:52 MSK